ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 21.03.2025. год.
| Датум | РЈ/Пословница | Електроенергетски објекат | Подручје без напајањa | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Завршетак | |||||
| 21.03.2025 | ВласеницаТТ Власеница | ДВ 10 kV Шековићи из МХЕ ТишчаИза Л.Р 01041 | Село:Рача | Реконструкција далековода | 08.30 | 14:30 |
| 21.03.2025 | Зворник | ДВ 10kVИндустрија 3 | ТПРелеј Млађевац, Јошаница нова,Асвалтна база, Каменолом Жлијебац,Палучци 1 и 2 | Израда кабловских завршница на ВН каблу | 09:30 | 10:30 |
| 21.03.2025 | Зворник | ДВ 10kVИндустрија 3 | ТПРелеј Млађевац, Јошаница нова,Асвалтна база, Каменолом Жлијебац,Палучци 1 и 2 | Израда кабловских завршница на ВН каблу | 13:00 | 15:00 |
| 21.03.2025 | Власеница | ДВ 10 kV Власеница из МХЕ ВласеницаИза Л.Р 01026 | Нема | Реконструкција далековода | 08.30 | 17:00 |
| 21.03.2025. | Угљевик | ДВ 10 kV Коренита-иза ЛР 18 | Насеља: Посавци, Коренита, Пиперци, Бобетино Брдо, Мртвица, Кореташи 2 | Расјека растиња и уградња бетонских ногара | 08:00 | 16:00 |
| 21.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Бријест | НН излаз – Божићи | Санација НН мреже | 08:00 | 14:00 |
| 21.03.2025 | Угљевик (Лопаре) | ТС Тобут 5 Јовићи | НН излаз – бр.2 | Санација НН мреже | 08:00 | 14:00 |
| 21.03.2025 | Братунац Скелани | ДВ 10kV Сикирић иза ЛР:36 | Насељена мјеста:Запоље, Тегаре, Орлица, Грабовачка ријека, Факовићи, Горњи Факовићи, Жањево, Дивовићи, Бољевићи, Кутијеши | Поправка ДУР растављача | 10:00 | 14:00 |
| 21. 3. 2025. | Бијељина | ТС „Универзал“ | Већи дио улице Кнез Иве од Семберије, улице Паје Јовановића, Жичка, Уроша Предића и дио улице Мајке Јевросиме | Репарација трансформатора, филтрирање уља, замјена дихтунга | 08:00 | 13:00 |
| 21. 3. 2025. | Бијељина | ТС „Универзал“ | Већи дио улице Кнез Иве од Семберије, улице Паје Јовановића, Жичка, Уроша Предића и дио улице Мајке Јевросиме | Репарација трансформатора, филтрирање уља, замјена дихтунга | 19:00 | 20:00 |
| 21.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Ковачићи 6 | 1 НН излаз према Читаоници | Израда прикључка | 09:00 | 12:00 |
| 21.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Ковачићи 5 | 1 НН излаз према Хасама | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 21.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Пучиле поља | 1 НН излаз према Патковачи | Санација НН мреже и прикључака | 10:00 | 11:00 |
| 21.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV Табашница 1 | 1 НН излаз према центру | Санација НН мреже и прикључака | 09:00 | 14:00 |
| 21.03.2025. | Бијељина | ТС 10/0.4 kV 27. марта | 1 НН излаз за улицу 27. марта | Каблирање дијела НН мреже | 09:00 | 12:00 |
| 21.03.2025. | БијељинаДрагаљевац | ТС 10/0.4 kV Бурум млин | 1 НН излаз | Реконструкција НН мреже | 08:30 | 14:30 |
| 21.03.2025. | БијељинаЈања | ТС 10/0,4 kV Модран центар-2 | 1 нн излаз | Уређење нн мреже | 09:00 | 10:00 |
izvor:desavanjaubijeljini
